Offene Buchungstermine im Überblick:
• Apartment TRAUM:
FREI voraussichtlich** ab 1. August 2022
• Apartment STERNE:
FREI voraussichtlich** ab 1. Juni 2022
• Apartment EULE:
FREI ab 18. Dezember 2021
• Apartment SONNE:
Eingeschränkt FREI ab 23. November 2021
• Apartment MOND:
FREI voraussichtlich** ab 1. Juni 2022
ab SOFORT bis zum 2. September für
pauschal 450,- Euro
alles inklusive.
Juli 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 | 31
August 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
1 | 2 | 3 | 4
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
September 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
| 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
30
Dezember 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
| 1
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
30 | 31 | 1 |
rot = vermietet | grün = frei
Oktober 2019
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
28 | 29 | 30 | 31